RS485 Station météorologique pour l'agriculture Vitesse du vent Direction du vent Température de l'air Humidité de l'air Pression de l'air

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xGarantie | 1 | Assistance personnalisée | Produit d'origine |
---|---|---|---|
Le mot clé | station météorologique | Nom du produit | Station météorologique sans fil haute intégration haute apparence extérieure |
Vitesse du vent | 0-60m/s | Sens du vent | 0°~360° |
Exactitude de vitesse du vent | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 0,02 V/s. | Précision de la direction du vent | ±2° |
Humidité | 0-100%RH | Température | -40 à 123,8°C |
Produits | RS485, protocole de MODBUS | Énergie | DC12V-24V, suggère: DC12V |

La société de technologie Beijing Guoxinhuayuan vous offre:
2- Une bonne qualité.
3- Les petites commandes sont les bienvenues.
4- Le paiement en ligne.
5- Remboursement en cas de mauvaise qualité.
6- Un échantillon est offert mais vous devez le payer.
7.1 année de réparation gratuite pour garantie qualité.

SO2, NO2, CO, O3, température, humidité, PM2.5, PM10, intensité des précipitations, vitesse du vent, direction du vent, station météorologique compacte sous pression
Nom de l'article. Éléments | BGT-W816Z pro | BGT-W817Z pro | BGT-W817B pro | Pour les véhicules à moteur électrique | BGT-W818B pro | BGT-W818C pro | BGT-W820 pro |
Les PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PM10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Le CO | √ | √ | |||||
SO2 | √ | √ | |||||
NO2 | √ | √ | |||||
O3 | √ | √ | |||||
Température | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Humidité | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pression | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Vitesse | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Direction | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Les précipitations | √ | √ | √ | √ | √ | ||
luminance | √ | ||||||
TVOC | √ | ||||||
Les radiations | √ | √( thermoélectrique) | |||||
Le bruit | √ | ||||||
UV |
Éléments | Portée | Résolution | Précision | Configuration |
Température | -40 à 123,8°C | 0.1°C | ± 0,3°C | Personnalisé |
Humidité | 0 à 100% RH | 00,10% | ± 2% (80%) (± 5%) (> 80%) | Personnalisé |
Température du point de rosée | -40 à 50 °C | 0.1°C | Valeur calculée (gratuite) | Personnalisé |
Température maximale de la journée | -40 à 123,8°C | 0.1°C | Valeur calculée (gratuite) | Personnalisé |
Température minimale de la journée | -40 à 123,8°C | 0.1°C | Valeur calculée (gratuite) | Personnalisé |
Direction par ultrasons | 0 à 360° | 1° | ±2° | Personnalisé |
Vitesse ultrasonique | 0 à 60 m/s | 0.1m/s | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 0,02 V. | Personnalisé |
2 min de vitesse moyenne du vent | 0 à 60 m/s | 0.1m/s | Valeur calculée (gratuite) | Personnalisé |
10 min de vitesse moyenne du vent | 0 à 60 m/s | 0.1m/s | Valeur calculée (gratuite) | Personnalisé |
boussole électronique | 0 à 359,9° | 0.1° variation magnétique | ± 4° | Personnalisé |
Pression | 300 à 1 100 pa | 0.1hp | ± 0,12hpa | Personnalisé |
Les précipitations | Pour les appareils à commande numérique | 0.2 mm\0.5 mm | ¥0,2 mm | Personnalisé |
Radiation totale (photoélectrique) | 0 à 2000 W | 1W/m2 | ¢ 5% | Personnalisé |
Accumulation quotidienne totale de rayonnement | Je suis désolée.99 | 0.01 | Valeur calculée (gratuite) | Personnalisé |
Accumulation mensuelle totale de rayonnement | 0-9999 | 1 | Valeur calculée (gratuite) | Personnalisé |
Accumulation annuelle totale de rayonnement | 0-9999 | 1 | Valeur calculée (gratuite) | Personnalisé |
UV | 0 à 500 watts | 1W/m2 | ¢ 5% | Personnalisé |
Le CO2 | 0 à 2000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm | Personnalisé |
Le bruit | 30 à 130 dB | 0.1 dB | ± 5 dB | Personnalisé |
Les PM2.5 | 0 à 500 μg/m3 | 0.01ug\m3 | ± 10% | Personnalisé |
PM10 | 0 à 1000 μg/m3 | 0.01ug\m3 | ± 10% | Personnalisé |
éclairage | 0 à 200000 Lux | ± 7% | Personnalisé | |
durée de la lumière du soleil | 0 à 24h | 0.1h | ±0,1h | Personnalisé |
Température du sol | -50 à 80 °C | 0.1°C | ± 0,1°C | Personnalisé |
Humidité du sol | 0 à 100% RH | 00,1% | ± 2% | Personnalisé |
Sol CE | 0 à 15 mS/cm | 0.01 | ± 0,5% | Personnalisé |
PH du sol | 1 à 14 PH | 0.1 | ± 2% | Personnalisé |
Évaporation | 0 à 200 mm | 0.1 mm | ± 1,5% | Personnalisé |
Parité | 0 à 500 W | 1W/m2 | ¢ 5% | Personnalisé |
Le CO | 0 à 10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personnalisé |
SO2 | 0 à 1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personnalisé |
O3 | 0 à 1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personnalisé |
NO2 | 0 à 1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personnalisé |








La société de technologie Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd.est une entreprise de haute technologie de prévention nationale des catastrophes et d'alerte précoce avec R & D, production, commercialisation, mise en œuvre de projets et après-vente.Nous sommes spécialisés dans la fourniture d'équipements de surveillance hydrologique professionnels et de services techniques, et ont développé une série de produits de systèmes d'alerte aux inondations avec plus de 50 brevets et 60 droits d'auteur sur les logiciels.produits d'alerte précoce et plateforme cloudNos produits couvrent toutes les provinces de Chine et plus de 50 pays à l'étranger.Nous persistons dans la gestion des idées de la profession, Innovation, sincérité et persévérance et principe de service sincère pour viser à être au sommet de l'industrie de l'alerte précoce, des solutions de soutien de l'automatisation, de l'intelligence, des réseaux, des technologies de l'information,Internet sans fil, l'industrie de l'IOT au client.Nous sommes dévoués à résoudre les problèmes de catastrophe d'inondation pour les êtres humains et devenir l'une des marques internationales célèbres dans l'industrie d'alerte précoce des inondations.






1Dites-nous quelle résistance, couleur, quantité vous voulez acheter.
4La livraison des marchandises une fois testée et approuvée.
5Toute question sera traitée dans les 24 heures.



Détecteur de vent

Indicateur de la pluie par seau à bascule

Capteur de rayonnement solaire


Station météo Capteur d'humidité du sol